SMALL GARDEN SRL
18836506
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | SMALL GARDEN S.R.L. |
C.U.I. | 18836506 |
Non. Immatriculation | J29/1487/2006 |
Date de création | 07.07.2006 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société SMALL GARDEN SRL, CUI 18836506, a été créée le 07.07.2006
Coordonnées
Adresse | Str. GHIMPOASA 1332 **** ? |
Ville / Secteur | Teşila |
Comté | PRAHOVA |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6831 | 0 | -348 | 58 270 | 136 484 | 7 693 | 85 906 | 0 |
2023 | 6831 | 0 | -4 882 | 58 066 | 136 484 | 7 557 | 85 975 | 0 |
2022 | 6831 | 0 | -6 003 | 21 618 | 93 928 | 14 624 | 86 934 | 0 |
2021 | 6831 | 0 | 18 426 | 20 518 | 93 928 | 14 704 | 88 114 | 0 |
2020 | 6831 | 0 | -5 098 | 22 876 | 93 928 | 11 782 | 84 493 | 0 |
2019 | 6831 | 3 555 | -31 031 | 21 973 | 93 928 | 11 821 | 85 495 | 1 |
2018 | 6831 | 41 710 | 155 468 | 19 367 | 98 329 | 15 494 | 95 730 | 1 |
2017 | 6831 | 41 023 | 106 955 | 32 480 | 104 569 | 12 910 | 85 762 | 2 |
2016 | 6831 | 51 346 | 356 488 | 44 152 | 84 901 | 34 927 | 76 120 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise SMALL GARDEN S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise SMALL GARDEN SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise SMALL GARDEN S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par SMALL GARDEN S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -348 EUR dont des pertes de 68 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
IRIMOBIL RENT 4 ALL SRL | 28265423 | J22/610/2011 |
BONANZA IMODECO SRL | 31411170 | J40/3876/2013 |
POISE CONCEPT SRL | 25103800 | J40/1844/2009 |
GIGIL HOUSE IMOBILIARE SRL | 29365633 | J40/13834/2011 |
COSMOPISO S.R.L. | 23903946 | J13/1743/2008 |
METROPOLITAN TRADE IMOB SRL | 30285163 | J40/6493/2012 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
UDRUS FOREST SERV SRL | 33720644 | J29/1395/2014 |
FLUIERAŞUL CODRILOR SRL | 33989929 | J29/83/2015 |
MAXPRO FASHION IMPEX SRL | 34247006 | J29/396/2015 |
SMART SEA SOUND SYSTEM SRL | 34735651 | J29/958/2015 |
BÎTU WOOD FOREST SRL | 34777614 | J29/1016/2015 |
BIRELCO EXPERT SRL | 34777592 | J29/1014/2015 |